| Model: EV6-A | |||||||||||
| Grootte L*B*H | 4720*1908*1696(mm) | Maksimum Spoed | 150 km/h | ||||||||
| Aantal sitplekke | Vyf sitplekke / Vyf deure | Reisbereik | 410 km | ||||||||
| Batterytipe | Litium ysterfosfaat | Ratnommer | 4 (S/D/N/R) | ||||||||
| Piekmotorkrag | 150 kW | Bandgrootte | 235/55 R18 | ||||||||
| Laaityd | 9 uur | Wielnaaftipe | Aluminiumwiel | ||||||||
| Piekwringkrag (Nm) | 320 N·m | Lugversorging | Insluitend | ||||||||
| Batterykapasiteit | 51.92 kWh | LCD Multimedia-paneel | Insluitend | ||||||||
| Model: EV6-B | |||||||||||
| Grootte L*B*H | 4720*1908*1696(mm) | Maksimum Spoed | 150 km/h | ||||||||
| Aantal sitplekke | Vyf sitplekke / Vyf deure | Reisbereik | 520 km | ||||||||
| Batterytipe | Ternêre litiumbattery | Ratnommer | 4 (S/D/N/R) | ||||||||
| Piekmotorkrag | 150 kW | Bandgrootte | 235/55 R18 | ||||||||
| Laaityd | 11 uur | Wielnaaftipe | Aluminiumwiel | ||||||||
| Piekwringkrag (Nm) | 320 N·m | Lugversorging | Insluitend | ||||||||
| Sonkragtipe | 71.98 kWh | LCD Multimedia-paneel | Insluitend | ||||||||
| Model: EV6-C | |||||||||||
| Grootte L*B*H | 4720*1908*1696(mm) | Maksimum Spoed | 150 km/h | ||||||||
| Aantal sitplekke | Vyf sitplekke / Vyf deure | Reisbereik | 620 km | ||||||||
| Batterytipe | Ternêre litiumbattery | Ratnommer | 4 (S/D/N/R) | ||||||||
| Piekmotorkrag | 150 kW | Bandgrootte | 235/55 R18 | ||||||||
| Laaityd | 13 uur | Wielnaaftipe | Aluminiumwiel | ||||||||
| Piekwringkrag (Nm) | 320 N·m | Lugversorging | Insluitend | ||||||||
| Sonkragtipe | 85.97 kWh | LCD Multimedia-paneel | Insluitend | ||||||||
Roterende ratskakelaar met 4 ratte (D/N/R/S).
Slim vertoonpaneel om die huidige spoed, voertuigkilometerstand en batterykapasiteit te vertoon.
Multimedia-aanraakskerm met plaaslike videospeler, musiekspeler, Google Maps, truspieëlkamera.
Die agterste sitplekke kan vrylik gevou word om groot bergplek te bied wat nodig is.
Kombinasiekoplig met markeringslamp, gedimde straal, stuurlamp.
Kombinasie-agterlig met markeringslig, stoplig.
Waterdigte ingeboude laaier-sok met outomatiese afskakeling, volle laai en oorspanningsbeskerming.
Superruimte-kajuit met regterstuur, PU-sitplekke, leeslamp, sonskerm en bekerhouer.
Die battery is 'n ternêre litiumbattery met 'n groot elektrisiteitskapasiteit.
Die voorveringtipe is Mcpherson onafhanklike vering.
Agterveringtipe is onafhanklike vering met veelskakelstange.
Binne-kollokasie insluitend voorste sitplekke se kopstutte, binnespieël, leeslamp, ABS-materiaal stuurwiel, LCD-paneel, intydse status, PU-materiaal sitplekke, verstelbare voorste sitplekke, verwyderbare agterste sitplekke, groothoek deur oopmaak, warmlugglas ontdooiing, sonskerm, bekerhouer
Lampkonfigurasie insluitend dagligryligte, stuurlamp, kombinasiekoplamp, kombinasie-agterlamp, ligkombinasieskakelaar
Multimedia insluitend multimedia-aanraakskerm, Android 8.1 GO-stelsel, plaaslike videospeler, plaaslike musiekspeler, radio, foonlaai-koppelvlak, Google Maps, GPS-navigasie, Bluetooth-musiek/foon, 12V eksterne kragtoevoer, meertalige kieslysbediening
Opsioneel: Lugversorger, Petrolverlenger, Motorbedekking,
Verskepingsroetes kan per see, per vragmotor (Sentraal-Asië, Suidoos-Asië), per trein (Sentraal-Asië, Rusland) of LCL of volle houer wees.
Vir LCL word die voertuie verpak met staalraam en laaghout. Vir 'n volle houer word dit direk in die houer gelaai, en dan word vier wiele op die grond vasgemaak.
Houerlaaihoeveelheid, 20 FT: 1 stel, 40 HQ: 3 stelle.