| Tegniese Spesifikasie | |
| Totale grootte (mm) | 7100*3660*3000 |
| Plat vervoerbandlengte | 8850 mm |
| Raammateriaal | Vlekvrye staal |
| Waskapasiteit | 40 Voertuie/H |
| Masjien Totale Gewig | 4500 kg |
| Wasproses | |
| Waterspuitstelsel | 1 Stel |
| Sjampoe-spuit | 1 Stel |
| Wasspuit | 1 Stel |
| Lang Vertikale Borsel | 4 Stelle |
| Kort Vertikale Borsel | 2 Stelle |
| Horisontale Borsel | 1 Stel |
| Ronde Wielborsel | - |
| Topblasers | 4 Stelle |
| Syblasers | Opsioneel |
| Installasievereiste | |
| Waterverbruik | 120 liter per voertuig |
| Elektrisiteitsverbruik | 0.75kw per voertuig |
| Grootte van die perseelinstallasie (mm) | 10000*4000*3200 |
| Kragtoevoervereiste | 3-fase/380V 28-36 kW |
| Lugtoevoervereiste | 0.25m³/min, 0.8 MPa (2.2KW) |
40 voertuie per uur, non-stop werking.
Duursame, korrosiebestande raam.
Multi-borselstelsel vir geen blinde kolle nie.
Lae bedryfskoste
Lae water-, chemikalie- en kragverbruik.
Sagte Borsels, Verfvriendelik
Sagte borsels beskerm motorverf.
Stabiele krag- en lugtoevoer vir kommersiële gebruik.