| Tegniese Spesifikasie | |
| Totale grootte (mm) | 10990*3660*3000 |
| Plat vervoerbandlengte | 12100 mm |
| Raammateriaal | Vlekvrye staal |
| Waskapasiteit | 40 Voertuie/H |
| Masjien Totale Gewig | 6500 kg |
| Wasproses | |
| Waterspuitstelsel | 1 Stel |
| Sjampoe-spuit | 1 Stel |
| Wasspuit | 1 Stel |
| Lang Vertikale Borsel | 4 Stelle |
| Kort Vertikale Borsel | 4 Stelle |
| Horisontale Borsel | 1 Stel |
| Ronde Wielborsel | 2 Stelle |
| Topblasers | 4 Stelle |
| Syblasers | Opsioneel |
| Installasievereiste | |
| Waterverbruik | 120 liter per voertuig |
| Elektrisiteitsverbruik | 0.75kw per voertuig |
| Grootte van die perseelinstallasie (mm) | 13600*4000*3200 |
| Kragtoevoervereiste | 3-fase/380V 28-36 kW |
| Lugtoevoervereiste | 0.25m³/min, 0.8 MPa (2.2KW) |
| Tegniese Spesifikasie | |
| Totale grootte (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| Volle Laai Waskapasiteit | 60 eenhede |
| Volle Water Waskapasiteit | 10 eenhede |
| Watertenkkapasiteit | 700 liter |
| Batterykapasiteit | 48V 65Ah |
| Batterytipe | BYD Litiumbattery |
| Masjienkonfigurasie | |
| Borselmotor | 1.2 KW Intelligente motor |
| Loopmotor | 1.2 KW Intelligente motor |
| Waterpomp | Delixi vlekvrye pomp |
| Stuurstelsel | Intelligente vurkhyser-stuurstelsel |
| Roterende Stelsel | Japannese laers |
| Borselmateriaal | Legeringsbuis + Ingevoerde skuimborsel |
| Watertenkmateriaal | Vlekvrye tenk |
| Vier Wiele Materiaal | Nylonwiel |
| Alarmerende Lig | Insluitend |
40 voertuie per uur, non-stop werking.
Duursame, korrosiebestande raam.
Multi-borselstelsel vir geen blinde kolle nie.
Lae bedryfskoste
Lae water-, chemikalie- en kragverbruik.
Buigsame modelopsies
Pas by verskillende webwerfgroottes en uitlegte.
Stabiele krag- en lugtoevoer vir kommersiële gebruik.